Máy làm hộp thiếc vuông 45CPM cho hộp 18L 380mm Thương hiệu Sunnran
Người liên hệ : Jack Zhan
Số điện thoại : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Loại: | Dây chuyền đóng gói | Ngành công nghiệp áp dụng: | Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống, Sơn |
|---|---|---|---|
| Địa điểm trưng bày: | Không có | Điều kiện: | mới |
| Ứng dụng: | Thực phẩm, Hóa chất | Loại bao bì: | Đóng gói chân không, vỏ gỗ |
| Nguyện liệu đóng gói: | sắt tây | lớp tự động: | Tự động hóa hoàn toàn |
| Loại điều khiển: | PLC hoặc hệ thống điều khiển chuyển động nâng cao | Điện áp: | 380v |
| Kích thước(l*w*h): | 78300x1700x2450mm | Trọng lượng: | APP.15TKGKGKGKGKGKGKG APP.TKGKGKGKGKGKGKG |
| bảo hành: | 1 năm | Điểm bán hàng chính: | Chất lượng cao với giá cả cạnh tranh |
| Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
| Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
| Thành phần cốt lõi: | PLC, Hệ thống điều khiển chuyển động | Phạm vi áp dụng:: | lon hình chữ nhật |
| Đầu ra:: | Tối đa 80 CPM | Kích thước có thể:: | 1-5L |
| Áp suất không khí:: | không thấp hơn 0,6mpa | Chiều cao kết nối:: | 1000±10mm |
| Làm nổi bật: | Dòng sản xuất lon dầu hình chữ nhật,Dòng sản xuất hộp hình chữ nhật mỏng hơn,Dòng sản xuất lon hình chữ nhật 5L |
||
Mô tả sản phẩm
|
Máy hàn tự động
|
|
|
|
|
||||
|
Tốc độ dây
|
Chiều kính lon
|
Chiều cao lon
|
Vật liệu hộp
|
Công suất
|
||||
|
6-24m/min
|
99-180mm
|
70-330
|
Tinplate, Ni-plate, SS
|
26Kw
|
||||
|
Máy sơn bên trong & bên ngoài
|
|
|
|
|
||||
|
Tốc độ sơn
|
Chiều kính lon
|
Chiều rộng lớp phủ
|
Tiêu thụ năng lượng
|
Nguồn điện
|
||||
|
10-35m/min
|
52-300
|
10-14
|
0.6Kwh
|
220V
|
||||
|
Cốc bốc
|
|
|
|
|
||||
|
Tốc độ vận chuyển
|
Quá trình sưởi ấm
|
Sức mạnh
|
Nước làm mát
|
Nguồn không khí
|
||||
|
9-30m/min
|
3 x 2m/nồi sưởi
|
380V, 50Hz
|
>30L/min>400Kpa/cm2<20°C
|
|
||||
Nhập tin nhắn của bạn