Người liên hệ : Jack Zhan
Số điện thoại : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | $40,000.00 - $180,000.00/Pieces | 
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Hộp gỗ | Thời gian giao hàng : | 150 ngày làm việc | 
| Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T | Khả năng cung cấp : | 20 | 
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Sunnran | 
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE | 
| 
                                     Thông tin chi tiết  | 
                            |||
| Các ngành áp dụng: | Nhà máy Sản xuất, Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống, Khác | Vị trí phòng trưng bày: | Không có | 
|---|---|---|---|
| Video gửi đi-Kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp | 
| Loại tiếp thị: | Sản phẩm nổi bật 2019 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | 
| Thành phần cốt lõi: | PLC, Hộp số | Điều kiện: | Mới mẻ | 
| Lớp tự động: | Tự động | Sử dụng: | Máy tạo hình kim loại | 
| Vôn: | 380V 50HZ | Kích thước (l * w * h): | 12000x2300x3100 | 
| Trọng lượng: | 15000 KG | Sự bảo đảm: | 1 năm | 
| Điểm bán hàng chính: | Dễ dàng hoạt động | Phạm vi áp dụng:: | Can vuông | 
| Đầu ra:: | CPM tối đa 45 | Chiều cao có thể áp dụng:: | 150-380mm | 
| Áp suất không khí:: | Không thấp hơn 0,6Mpa | Chiều cao kết nối:: | 1000 ± 10mm | 
| Làm nổi bật: | Máy làm hộp 150mm 18L,Máy làm thiếc dầu 18L,Máy làm thiếc dầu 45CPM | 
                                                                    ||
Mô tả sản phẩm
Phạm vi áp dụng  | Tối đatốc độ  | Độ dày  | Độ cứng tấm thiếc  | 
Lon vuông 18-20L  | 30CPM  | 0,25-0,35mm  | T2, T2.5, T3, một số T4  | 
 
 
Thợ hàn tự động  | ||||||||
Tốc độ dây  | Đường kính có thể  | Chiều cao có thể  | Vật liệu có thể  | Công suất điện  | ||||
9-24m / phút  | 200-260 / 260-290  | 180-450  | Tấm thiếc, tấm Ni, SS  | 26Kw  | ||||
Máy sơn bên trong và bên ngoài  | ||||||||
Tốc độ sơn  | Đường kính có thể  | Chiều rộng lớp phủ  | Sự tiêu thụ năng lượng  | Nguồn năng lượng  | ||||
10-35m / phút  | 52-300  | 10-14  | 0,6Kwh  | 220V  | ||||
Lò cảm ứng  | ||||||||
Tốc độ truyền tải  | Số lượng máy sưởi.  | Sức mạnh  | Nước làm mát  | Nguồn không khí  | ||||
9-30m / phút  | 3 x 2m / Lò sưởi  | 380V, 50Hz  | > 30L / phút> 400Kpa / cm2 <20 ℃  | |||||
Nhập tin nhắn của bạn